Sizeguide sandaler
På denne siden finner du de innvendige målene (lengde og bredde målt inni skoen) for våre sandaler. Klikk på et skonavn for å hoppe rett til riktig tabell.
Alle mål er innvendige mål i cm.
Finn skoen din:
Donna · Ellie, Nolan · Ellis · Frei · Lowe, Baya, Bray · Mayer · Parker · Robbie · Sky · Bani · Mille, Maxie · Bassi · Beck · Clara, Corey, Cameron, Clare, Alphie, Izzy · Clare · Healy, Mandy, Mingi · Maeve · Mazie, Ema · Teani, Stela, Pil, Yuri · Uma, Hana, Molli · Parker
| Donna | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 12,1 | 5,4 |
| 20 | 12,7 | 5,55 |
| 21 | 13,4 | 5,7 |
| 22 | 14 | 5,8 |
| 23 | 14,7 | 6 |
| 24 | 15,4 | 6,1 |
| 25 | 16 | 6,3 |
| 26 | 16,7 | 6,4 |
| Ellie, Nolan | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 12,1 | 5,4 |
| 20 | 12,8 | 5,6 |
| 21 | 13,5 | 5,7 |
| 22 | 14,1 | 5,8 |
| 23 | 14,8 | 5,9 |
| 24 | 15,5 | 6,1 |
| 25 | 16 | 6,2 |
| 26 | 16,7 | 6,3 |
| 27 | 17,3 | 6,5 |
| 28 | 18 | 6,6 |
| 29 | 18,7 | 6,8 |
| 30 | 19,3 | 7 |
| Ellis | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 11,2 | 5,4 |
| 20 | 11,6 | 5,6 |
| 21 | 12,1 | 5,7 |
| 22 | 12,7 | 5,8 |
| 23 | 13,3 | 5,9 |
| 24 | 13,9 | 6,1 |
| 25 | 14,6 | 6,2 |
| 26 | 15,2 | 6,3 |
| 27 | 15,9 | 6,5 |
| 28 | 16,6 | 6,6 |
| Frei | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 12,5 | 5,4 |
| 20 | 13,1 | 5,55 |
| 21 | 13,8 | 5,7 |
| 22 | 14,4 | 5,85 |
| 23 | 15,1 | 6 |
| 24 | 15,8 | 6,15 |
| 25 | 16,4 | 6,3 |
| 26 | 17,1 | 6,45 |
| 27 | 17,8 | 6,6 |
| 28 | 18,4 | 6,75 |
| 29 | 19,1 | 6,9 |
| 30 | 19,8 | 6,98 |
| 31 | 20,3 | 7,13 |
| 32 | 21 | 7,28 |
| 33 | 21,6 | 7,43 |
| 34 | 22,3 | 7,58 |
| 35 | 23 | 7,73 |
| Lowe, Baya, Bray | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 11,9 | 5,5 |
| 20 | 12,6 | 5,7 |
| 21 | 13,2 | 5,8 |
| 22 | 13,8 | 6 |
| 23 | 14,3 | 6,1 |
| 24 | 15 | 6,4 |
| 25 | 15,7 | 6,5 |
| 26 | 16,4 | 6,6 |
| Mayer | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 11,2 | 5,3 |
| 20 | 11,6 | 5,4 |
| 21 | 12,1 | 5,6 |
| 22 | 12,7 | 5,7 |
| 23 | 13,3 | 5,8 |
| 24 | 13,9 | 6 |
| 25 | 14,6 | 6,1 |
| 26 | 15,2 | 6,2 |
| Parker | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 11,2 | 5,4 |
| 20 | 11,6 | 5,55 |
| 21 | 12,1 | 5,7 |
| 22 | 12,7 | 5,85 |
| 23 | 13,3 | 6 |
| 24 | 13,9 | 6,15 |
| 25 | 14,6 | 6,3 |
| 26 | 15,2 | 6,45 |
| Robbie | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 11,8 | 5,3 |
| 20 | 12,5 | 5,5 |
| 21 | 13,2 | 5,6 |
| 22 | 13,9 | 5,7 |
| 23 | 14,4 | 5,9 |
| 24 | 15,2 | 6,1 |
| 25 | 15,9 | 6,2 |
| 26 | 16,6 | 6,3 |
| Sky | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 19 | 12 | 5,3 |
| 20 | 12,65 | 5,4 |
| 21 | 13,45 | 5,6 |
| 22 | 13,9 | 5,7 |
| 23 | 14,5 | 5,8 |
| 24 | 14,8 | 6 |
| 25 | 15,2 | 6,1 |
| 26 | 16 | 6,2 |
| Bani | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 22 | 13 | 5,3 |
| 23 | 13,6 | 5,3 |
| 24 | 14,3 | 5,5 |
| 25 | 15,1 | 5,6 |
| 26 | 15,8 | 5,8 |
| 27 | 16,4 | 5,9 |
| 28 | 16,9 | 6,2 |
| 29 | 17,4 | 6,5 |
| 30 | 17,9 | 6,6 |
| 31 | 18,4 | 6,6 |
| 32 | 18,9 | 6,7 |
| 33 | 19,5 | 7,1 |
| 34 | 20,1 | 7,1 |
| 35 | 20,7 | 7,3 |
| Mille, Maxie | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 22 | 14,4 | 5,85 |
| 23 | 15,1 | 6 |
| 24 | 15,8 | 6,15 |
| 25 | 16,4 | 6,3 |
| 26 | 17,1 | 6,45 |
| 27 | 17,7 | 6,6 |
| 28 | 18,4 | 6,75 |
| 29 | 19,1 | 6,9 |
| 30 | 19,4 | 6,98 |
| 31 | 20,1 | 7,13 |
| 32 | 20,7 | 7,28 |
| Bassi | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 15,6 | 6 |
| 25 | 16,2 | 6,2 |
| 26 | 16,8 | 6,3 |
| 27 | 17,4 | 6,4 |
| 28 | 18,4 | 6,5 |
| 29 | 19 | 6,7 |
| 30 | 19,6 | 6,8 |
| 31 | 20,3 | 7 |
| 32 | 21 | 7,1 |
| 33 | 21,5 | 7,2 |
| 34 | 22,2 | 7,3 |
| 35 | 23 | 7,5 |
| Beck | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 13,9 | 6 |
| 25 | 14,6 | 6,12 |
| 26 | 15,2 | 6,44 |
| 27 | 15,9 | 6,59 |
| 28 | 16,6 | 6,74 |
| 29 | 17,3 | 6,84 |
| 30 | 18 | 7,04 |
| 31 | 18,6 | 7,14 |
| 32 | 19,2 | 7,34 |
| 33 | 19,9 | 7,49 |
| 34 | 20,6 | 7,64 |
| 35 | 21,3 | 7,76 |
| Clara, Corey, Cameron, Clare, Alphie, Izzy | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 15,5 | 6,2 |
| 25 | 16,1 | 6,3 |
| 26 | 16,7 | 6,4 |
| 27 | 17,3 | 6,6 |
| 28 | 17,9 | 6,8 |
| 29 | 18,6 | 6,9 |
| 30 | 19,2 | 7 |
| 31 | 20,5 | 7,1 |
| 32 | 21,2 | 7,2 |
| 33 | 21,9 | 7,3 |
| 34 | 22,5 | 7,4 |
| 35 | 23,2 | 7,6 |
| Clare | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 14,8 | 6 |
| 25 | 15,2 | 6,1 |
| 26 | 16 | 6,2 |
| 27 | 16,65 | 6,3 |
| 28 | 17,1 | 6,4 |
| 29 | 17,7 | 6,5 |
| 30 | 18,4 | 6,6 |
| 31 | 19,4 | 6,8 |
| 32 | 19,8 | 6,9 |
| 33 | 20,3 | 7 |
| 34 | 21,1 | 7,1 |
| 35 | 22 | 7,4 |
| Healy, Mandy, Mingi | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 15,8 | 6,15 |
| 25 | 16,4 | 6,3 |
| 26 | 17,1 | 6,45 |
| 27 | 17,8 | 6,6 |
| 28 | 18,4 | 6,75 |
| 29 | 19,1 | 6,9 |
| 30 | 19,8 | 6,98 |
| 31 | 20,3 | 7,13 |
| 32 | 21 | 7,28 |
| 33 | 21,6 | 7,43 |
| 34 | 22,3 | 7,58 |
| 35 | 23 | 7,73 |
| Maeve | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 13,9 | 6,2 |
| 25 | 14,6 | 6,3 |
| 26 | 15,2 | 6,4 |
| 27 | 15,9 | 6,6 |
| 28 | 16,6 | 6,8 |
| 29 | 17,3 | 6,9 |
| 30 | 18 | 7 |
| 31 | 18,6 | 7,1 |
| 32 | 19,2 | 7,2 |
| 33 | 19,9 | 7,3 |
| 34 | 20,6 | 7,4 |
| 35 | 21,3 | 7,6 |
| Mazie, Ema | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 13,9 | 6 |
| 25 | 14,6 | 6,1 |
| 26 | 15,2 | 6,3 |
| 27 | 15,9 | 6,4 |
| 28 | 16,6 | 6,6 |
| 29 | 17,3 | 6,8 |
| 30 | 18 | 6,9 |
| 31 | 18,6 | 7 |
| 32 | 19,2 | 7,2 |
| 33 | 19,9 | 7,3 |
| 34 | 20,6 | 7,5 |
| 35 | 21,3 | 7,6 |
| Teani, Stela, Pil, Yuri | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 15,2 | 6 |
| 25 | 15,8 | 6,1 |
| 26 | 16,6 | 6,3 |
| 27 | 17,2 | 6,4 |
| 28 | 17,9 | 6,6 |
| 29 | 18,6 | 6,8 |
| 30 | 19,2 | 6,9 |
| 31 | 19,9 | 7 |
| 32 | 20,6 | 7,2 |
| 33 | 21,2 | 7,3 |
| 34 | 21,9 | 7,5 |
| 35 | 22,6 | 7,6 |
| Uma, Hana, Molli | ||
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) | Innvendig bredde (cm) |
| 24 | 15 | 6,4 |
| 25 | 15,7 | 6,5 |
| 26 | 16,4 | 6,6 |
| 27 | 16,9 | 6,8 |
| 28 | 17,6 | 6,9 |
| 29 | 18,3 | 7 |
| 30 | 19 | 7,1 |
| 31 | 19,5 | 7,3 |
| 32 | 20,1 | 7,4 |
| 33 | 20,9 | 7,5 |
| 34 | 21,5 | 7,6 |
| 35 | 22,2 | 7,7 |
| Parker | |
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) |
| 27 | 15,9 |
| 28 | 16,6 |
| 29 | 17,3 |
| 30 | 18 |
| 31 | 18,6 |
| 32 | 19,2 |
| 33 | 19,9 |
| 34 | 20,6 |
| 35 | 21,3 |
Følger uni-sizing – kun lengdemål.
Slik finner du riktig størrelse
-
Mål barnets føtter
Last ned og skriv ut vår fotmåler og les av lengden fra hæl til tå. Mål begge føtter.
-
Legg til vokserom
Legg til 1-1,5 cm til fotlengden.
-
Sammenlign med de innvendige målene
Velg størrelsen der det innvendige målet passer til fot + vokserom.
