Sizeguide Prewalkers sandaler
Klikk på et modellnavn for å gå til den tilhørende størrelsestabellen, der du kan se innvendige mål i cm.
Finn skoen din:
Baya, Bray, Lowe · Robbie · Sky, Sky Flower
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) |
|---|---|
| 19 | 11,9 |
| 20 | 12,6 |
| 21 | 13,2 |
| 22 | 13,8 |
| 23 | 14,3 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,7 |
| 26 | 16,4 |
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) |
|---|---|
| 19 | 11,8 |
| 20 | 12,5 |
| 21 | 13,2 |
| 22 | 13,9 |
| 23 | 14,4 |
| 24 | 15,2 |
| 25 | 15,9 |
| 26 | 16,6 |
| Størrelse | Innvendig lengde (cm) |
|---|---|
| 19 | 12 |
| 20 | 12,65 |
| 21 | 13,45 |
| 22 | 13,9 |
| 23 | 14,5 |
| 24 | 14,8 |
| 25 | 15,2 |
| 26 | 16 |
Slik finner du riktig størrelse
-
Mål barnets føtter
Last ned og skriv ut vår fotmåler og les av lengden fra hæl til tå. Mål begge føtter.
-
Legg til vokserom
Legg til 1-1,5 cm til fotlengden.
-
Sammenlign med de innvendige målene
Velg størrelsen der det innvendige målet passer til fot + vokserom.
