Sizeguide Prewalkers
På denne siden kan du finne målene til våre prewalkers. Vær oppmerksom på at det er forskjeller mellom våre såler og derfor også forskjeller i både lengde- og breddemål. Finn navnet på skoen du leter etter nedenfor.
Barry | ||
Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) |
19 | 12,3 | 5,4 |
20 | 12,8 | 5,6 |
21 | 13,5 | 5,7 |
22 | 14,1 | 5,8 |
23 | 14,8 | 5,9 |
24 | 15,5 | 6,1 |
25 | 16 | 6,2 |
26 | 16,7 | 6,3 |
Bowey | ||
Størrelse | Lengde (cm) | Bredde(cm) |
19 | 12,1 | 5,4 |
20 | 12,6 | 5,5 |
21 | 13,3 | 5,6 |
22 | 14 | 5,7 |
23 | 14,7 | 5,9 |
24 | 15,3 | 6,1 |
25 | 16 | 6,2 |
26 | 16,6 | 6,3 |
Daxi, Delaney | ||
Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) |
20 | 13,4 | 5,15 |
21 | 14 | 5,3 |
22 | 14,7 | 5,45 |
23 | 15,4 | 5,6 |
24 | 16 | 5,75 |
25 | 16,8 | 5,9 |
26 | 17,4 | 6,05 |
27 | 18 | 6,2 |
28 | 18,5 | 6,35 |
Dowi, Snug, Ivalo | ||
Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) |
19 | 12,3 | 5,1 |
20 | 13 | 5,2 |
21 | 13,7 | 5,4 |
22 | 14,2 | 5,6 |
23 | 14,9 | 5,8 |
24 | 15,8 | 6 |
25 | 16,4 | 6,2 |
26 | 17 | 6,4 |
Kei, Tody | ||
Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) |
20 | 13,6 | 5,15 |
21 | 14,2 | 5,3 |
22 | 14,8 | 5,45 |
23 | 15,4 | 5,6 |
24 | 16 | 5,75 |
25 | 16,6 | 5,9 |
26 | 17,2 | 6,05 |
27 | 17,8 | 6,2 |
28 | 18,4 | 6,35 |
Milan, Sinne, Sixan, Sixanni, Sven | ||
Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) |
19 | 12,1 | 5,4 |
20 | 12,8 | 5,6 |
21 | 13,5 | 5,7 |
22 | 14,1 | 5,8 |
23 | 14,8 | 5,9 |
24 | 15,5 | 6,1 |
25 | 16 | 6,2 |
26 | 16,7 | 6,3 |
Hvordan finne riktig størrelse
1. Mål barnets føtter
Dette gjør du ved å laste ned og skrive ut vår fotmåler, som barnet ditt skal stå på med bare føtter. Ved hjelp av linjalen kan du så lese av lengden fra hæl til tå. Husk å måle begge føttene da det kan være forskjell i størrelsen. Alternativt kan du la barnet stå på et papir og tegne rundt hver fot, som du så kan måle.
2. Legg til veksttillegg
Når du har målt føttene, husk å legge til et veksttillegg på 1-1,5 cm. Veksttillegget skal legges til lengden på barnets fot.
3. Finn skoene som passer ditt barn
Når du har samlet inn mål for både barnets fotlengde og veksttillegg, kan du nå se hvilken størrelse som passer barnet ditt best. Under våre produkter kan du enkelt se hva de indre målene er for de ulike størrelsene.