På denne siden finner du de innvendige målene (lengde og bredde målt inni skoen) for våre prewalkers, prewalker-støvletter og prewalker-vintersko. Klikk på et skonavn for å hoppe rett til riktig tabell.

Alle mål er innvendige mål i cm.

Finn skoen din:
Bowy  ·  Daxi, Delaney  ·  Dowi, Ivalo, Snug  ·  Kei  ·  Milan  ·  Sinne, Sixan, Sixanni, Sven

 

Bowy
Størrelse Innvendig lengde (cm) Innvendig bredde (cm)
19 12 5,4
20 12,6 5,5
21 13,3 5,6
22 14 5,7
23 14,7 5,9
24 15,3 6,1
25 16 6,2
26 16,6 6,3

 

Daxi, Delaney
Størrelse Innvendig lengde (cm) Innvendig bredde (cm)
20 13,4 5,15
21 14 5,3
22 14,7 5,45
23 15,4 5,6
24 16 5,75
25 16,8 5,9
26 17,4 6,05
27 18 6,2
28 18,5 6,35

 

Dowi, Ivalo, Snug
Størrelse Innvendig lengde (cm) Innvendig bredde (cm)
19 12,3 5,1
20 13 5,2
21 13,7 5,4
22 14,2 5,6
23 14,9 5,8
24 15,8 6
25 16,4 6,2
26 17 6,4

 

Kei
Størrelse Innvendig lengde (cm) Innvendig bredde (cm)
20 13,6 5,15
21 14,2 5,3
22 14,8 5,45
23 15,4 5,6
24 16 5,75
25 16,6 5,9
26 17,2 6,5
27 17,8 6,2
28 18,4 6,35

 

Milan
Størrelse Innvendig lengde (cm) Innvendig bredde (cm)
19 12,1 5,4
20 12,8 5,6
21 13,5 5,7
22 14,1 5,8
23 14,8 5,9
24 15,5 6,1
25 16 6,2
26 16,7 6,3
27 17,3 6,5
28 18 6,6
29 18,7 6,8
30 19,3 7

 

Sinne, Sixan, Sixanni, Sven
Størrelse Innvendig lengde (cm) Innvendig bredde (cm)
19 12,1 5,4
20 12,8 5,6
21 13,5 5,7
22 14,1 5,8
23 14,8 5,9
24 15,5 6,1
25 16 6,2
26 16,7 6,3

 

Slik finner du riktig størrelse

  1. Mål barnets føtter
    Last ned og skriv ut vår fotmåler og les av lengden fra hæl til tå. Mål begge føtter.

  2. Legg til vokserom
    Legg til 1-1,5 cm til fotlengden.

  3. Sammenlign med de innvendige målene
    Velg størrelsen der det innvendige målet passer til fot + vokserom.