Baby
  Måneder 0 md 1 mdr 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr 18 mdr 24 mdr
A Høyde 50 cm 56 cm 62 cm 68 cm 74 cm 80 cm 86 cm 92 cm
B Bryst 39 41 43 45 47 49 51 53
C Midje 39 40,5 42 43,5 45 47 49 51
D Hofte 39 41 43 45 47,5 49,5 51,5 53,5
E Innersøm 19 21 23 25 27 30,5 34 38

  

Gutter
  År 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 10 år 12 år 14 år
A Høyde 98 cm 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm
B Bryst 55 57 59 61 64 67 73 79 86
C Midje 52 54 56 58 60 62 66 70 74
D Hofte 55,5 58 61 64 67 70 76 82 89
E Innersøm 42 45,5 49 52,5 55,5 58,5 64,5 70,5 76,5

 

Jenter
  År 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 10 år 12 år 14 år
A Høyde 98 cm 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm
B Bryst 55 57 59 61 63 66 72 78 84
C Midje 52 54 56 58 60 61 63 65 67
D Hofte 55,5 58 61 64 67,5 71 77 83 89
E Innersøm 42 45,5 49 52,5 55,5 58,5 64,5 70,5 76,5

 

Hatter
Alder 0-1 md 1-3 mdr 3-9 mdr 9-24 mdr 3-5 år 6-8 år  10-12 år 
Hovedmål 36-39 cm 40-43 cm 44-47 cm 48-51 cm 52-53 cm 54-55 cm 56-57 cm